Region
Highlights
Routes
1 climb • 17.7 km • 1,010 m gain • 15 hr 55 min
Latest climbs
"Route of Looping Hike Malabar Timur via MBA Wellpad 12 April 2026
1. Start MBA Wellpad Geothermal 1920 mdpl GE (7°10'08.61"S 107°38'01.64"E)
2. Gn. Cibeureum 1997 mdpl RBI (7°10'06.86"S 107°37'50.60"E)
3. Curug Panganten 1987 mdpl GE (7°09'37.52"S 107°37'30.29"E)
4. Datar Lega 2173 mdpl RBI (7°09'20.74"S 107°37'48.24"E)
5. Camp Area 2122 mdpl GE (7°09'11.22"S 107°37'50.56"E)
6. Datar Tulang 2266 mdpl RBI (7°09'07.96"S 107°38'12.00"E)
7. Datar Batu Kareta I 2269 mdpl RBI (7°09'18.16"S 107°38'14.36"E)
8. Datar Batu Kareta II 2257 mdpl RBI (7°09'28.68"S 107°38'18.36"E)
9. Malabar South Loop Junction III 2215 mdpl GE (7°09'34.02"S 107°38'17.51"E)
10. Gn. Harendong 2257 mdpl RBI (7°09'44.70"S 107°38'24.72"E)
11. Gn. Cisangkuy 2169 mdpl RBI (7°09'44.70"S 107°38'24.72"E)
12. Gn. Tukung 2027 mdpl GE (7°09'45.97"S 107°39'08.46"E)
13. Gn. Halimun 1771 mdpl RBI (7°09'45.97"S 107°39'08.46"E)
14. Puncak Artapela/Sulibra 2052 mdpl RBI (7°10'21.22"S 107°39'14.18"E)
15. Gn. Gambung Sedaningsih 2194 mdpl RBI (7°10'43.09"S 107°38'59.78"E)
16. Datar Sireum 2120 mdpl RBI (7°10'20.90"S 107°38'47.47"E)
17. Finish MBA Wellpad Geothermal 1920 mdpl GE (7°10'08.61"S 107°38'01.64"E)
Ele..." — jarambahpangulinan • Apr 12, 2026







